﻿_id	kyhieu	loaidat	chucnang	dientich	matdoxd	tangcaotb	hesosdd	dientichxd	dientichsan	maloai
1	H5	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.1	80		4.8	1.68	10.08	ONN
2	A1	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh chuyên đề	3.55	25	1	0.25	0.39	0.89	XCD
3	C64	Đất dự án	Cơ sở lao động thương binh xã hội	0.59	0	0	0	0	0	DDT
4	L36	Đất ở	Nhà phố	0.98	80	6-Jan	4.8	0.78	4.68	OM
5	C62	Đất dự án	Dự án khu tái định cư phường Vĩnh Quang	11.47	0	0	0	0	0	DDT
6	C2b	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.09	40	4	1.6	0.04	0.16	CDT01
7	C67	Đất dự án	Khu nhà ở CBCNV thành đội TP Rạch Gía	0.47	0	0	0	0	0	DDT
8	A12	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.53	5	1	0.65	0.63	0.63	CXO
9	L33	Đất ở	Nhà phố		80	6-Jan	4.8	0.29	1.74	OM
10	H2	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.77	80		4.8	2.22	13.32	ONN
11	H6	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	1.65	80		4.8	1.32	7.92	ONN
12	L1	Đất ở	Nhà phố	1.96	80	6-Jan	4.8	1.57	9.42	OM
13	H5	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.1	80		4.8	1.68	10.08	ONN
14	C42	Đất an ninh quốc phòng	Cảnh sát cơ động	2.83	43	5-Jan	2.15	1.22	6.1	DAQ
15	H88	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	1.09	80		4.8	0.87	5.22	ONN
16	L64	Đất ở	Nhà phố	1.88	80	6-Jan	4.8	1.5	9	OM
17	L64	Đất ở	Nhà phố	1.88	80	6-Jan	4.8	1.5	9	OM
18	H67	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.5	80		4.8	0.4	2.4	ONN
19	C66	Đất dự án	Sở kế hoạch và đầu tư	0.79	0	0	0	0	0	DDT
20	L96	Đất ở	Nhà phố	0.6	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
21	A12	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.53	5	1	0.65	0.63	0.63	CXO
22	L30	Đất ở	Nhà phố	0.11	80	6-Jan	4.8	0.09	0.54	OM
23	L98	Đất ở	Nhà phố	0.42	80	6-Jan	4.8	0.34	2.94	OM
24	C49	Đất dự án	Dự án khu tập thể giáo viên trường Vĩnh Thanh Vân	0.87	0	0	0	0	0	DDT
25	DV4	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.13	80		4.8	0.9	5.4	OHH
26	L99	Đất ở	Nhà phố	0.39	80	6-Jan	4.8	0.31	1.86	OM
27	DV6	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.17	80		4.8	0.94	5.64	OHH
28	C3	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.09	40	4	1.6	0.04	0.16	CDT01
29	V3	Đất ở	Nhà vườn	1.17	60	3-Jan	1.8	0.7	2.1	OBT
30	V5	Đất ở	Nhà vườn	1.04	60	3-Jan	1.8	0.62	1.86	OBT
31	DV8	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.49	80		4.8	0.39	2.34	OHH
32	C32	Đất tôn giáo	Nhà thờ (Hiện trạng)	0.44	55	1	1.65	0.24	0.72	DTG
33	DV12	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.12	80		4.8	0.1	0.6	OHH
34	DV13	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.12	80		4.8	0.1	0.6	OHH
35	DV10	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.24	80		4.8	0.19	1.14	OHH
36	H3	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.72	80		4.8	0.58	3.48	ONN
37	L7	Đất ở	Nhà phố	0.8	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
38	DV3	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.78	80		4.8	0.62	3.72	OHH
39	XH1a	Đất ở	Nhà ở xã hội	0.81	80		4.8	0.65	3.9	OCC
40	C31	Đất công trình công cộng	Bưu điện (Hiện trạng)	0.03	43		2.15	0.01	0.05	CDT01
41	XH1	Đất ở	Nhà ở xã hội	1.91	80		4.8	1.53	9.18	OCC
42	XH2	Đất ở	Nhà ở xã hội	0.93	80		4.8	0.74	4.44	OCC
43	XH2	Đất ở	Nhà ở xã hội	0.93	80		4.8	0.74	4.44	OCC
44	L1	Đất ở	Nhà phố	1.96	80	6-Jan	4.8	1.57	9.42	OM
45	L66	Đất ở	Nhà phố	82	80	6-Jan	4.8	0.66	3.96	OM
46	H67	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.5	80		4.8	0.4	2.4	ONN
47	V2	Đất ở	Nhà vườn	1.03	60	3-Jan	1.8	0.62	1.86	OBT
48	V7	Đất ở	Nhà vườn	1.01	60	3-Jan	1.8	0.51	1.63	OBT
49	XH2a	Đất ở	Nhà ở xã hội	1.12	80		4.8	0.9	5.4	OCC
50	L1	Đất ở	Nhà phố	1.96	80	6-Jan	4.8	1.57	9.42	OM
51	L1	Đất ở	Nhà phố	1.96	80	6-Jan	4.8	1.57	9.42	OM
52	C38	Đất nghĩa trang nghĩa địa	Nghĩa trang (Hiện trạng)	8.17	60	1	0.6	4.9	4.9	
53	L2	Đất ở	Nhà phố	1.51	80	6-Jan	4.8	1.21	7.26	OM
54	H88	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	1.09	80		4.8	0.87	5.22	ONN
55	C62	Đất dự án	Dự án khu tái định cư phường Vĩnh Quang	11.47	0	0	0	0	0	DDT
56	L2	Đất ở	Nhà phố	1.51	80	6-Jan	4.8	1.21	7.26	OM
57	L2	Đất ở	Nhà phố	1.51	80	6-Jan	4.8	1.21	7.26	OM
58	L2	Đất ở	Nhà phố	1.51	80	6-Jan	4.8	1.21	7.26	OM
59	L2	Đất ở	Nhà phố	1.51	80	6-Jan	4.8	1.21	7.26	OM
60	C30	Đất công trình công cộng	Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hiện trạng)	0.32	60		3	0.19	0.95	CDT01
61	C67	Đất dự án	Khu nhà ở CBCNV thành đội TP Rạch Gía	0.47	0	0	0	0	0	DDT
62	L6	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	0.48	OM
63	L6	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	0.48	OM
64	L6	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	0.48	OM
65	C20	Đất công trình công cộng	Đất giáo dục	0.69	40	5-Jan	2	0.28	1.4	CDT01
66	L8	Đất ở	Nhà phố	2.33	80	6-Jan	4.8	1.86	11.16	OM
67	L65	Đất ở	Nhà phố	0.55	80	6-Jan	4.8	0.44	2.64	OM
68	H14	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	4.71	80		4.8	3.77	22.62	ONN
69	H16	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	4.26	80		4.8	3.41	20.46	ONN
70	H24	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.58	80		4.8	2.06	12.36	ONN
71	L27	Đất ở	Nhà phố		80	6-Jan	4.8	0.5	3	OM
72	L26	Đất ở	Nhà phố	0.44	80	6-Jan	4.8	0.35	2.1	OM
73	L9	Đất ở	Nhà phố	0.99	80	6-Jan	4.8	0.79	4.74	OM
74	L64	Đất ở	Nhà phố	1.88	80	6-Jan	4.8	1.5	9	OM
75	L23	Đất ở	Nhà phố	1.03	80	6-Jan	4.8	0.82	4.92	OM
76	L10	Đất ở	Nhà phố	1.64	80	6-Jan	4.8	1.31	7.86	OM
77	C3a	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.09	40	4	1.6	0.04	0.16	CDT01
78	H33	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	3.71	80		4.8	2.97	17.82	ONN
79	H35	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.23	80		4.8	0.18	1.08	ONN
80	L7	Đất ở	Nhà phố	0.8	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
81	L19	Đất ở	Nhà phố	0.94	80	6-Jan	4.8	0.75	4.5	OM
82	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
83	L68	Đất ở	Nhà phố	1.64	80	6-Jan	4.8	1.31	7.86	OM
84	L21	Đất ở	Nhà phố	0.8	80	6-Jan	4.8		3.84	OM
85	L21	Đất ở	Nhà phố	0.8	80	6-Jan	4.8		3.84	OM
86	L20	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	4.8	OM
87	L20	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	4.8	OM
88	L20	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	4.8	OM
89	L6	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	0.48	OM
90	L19	Đất ở	Nhà phố	0.94	80	6-Jan	4.8	0.75	4.5	OM
91	L25	Đất ở	Nhà phố	1.15	80	6-Jan	4.8		5.52	OM
92	H67	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.5	80		4.8	0.4	2.4	ONN
93	H107	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.53	80		4.8	0.42	2.52	ONN
94	L63	Đất ở	Nhà phố	2.03	80	6-Jan	4.8	1.52	9.72	OM
95	C34	Đất tôn giáo	Chùa Trúc Lâm (Hiện trạng)	0.15	55	3-Jan	1.65		0.24	DTG
96	L42	Đất ở	Nhà phố	2.49	80	6-Jan	4.8	1.99	11.94	OM
97	L7	Đất ở	Nhà phố	0.8	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
98	L7	Đất ở	Nhà phố	0.8	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
99	L60	Đất ở	Nhà phố	1.9	80	6-Jan	4.8	1.52	9.12	OM
100	A14	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.66	5	1	0.65	0.003	0.003	CXO
101	H67	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.5	80		4.8	0.4	2.4	ONN
102	A26	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh ven kênh	0.69	5	1	0.65	0.64	0.64	XCL
103	L59	Đất ở	Nhà phố	0.74	80	6-Jan	4.8	0.59	3.54	OM
104	L56a	Đất ở	Nhà phố	0.7	80	6-Jan	4.8	0.56	3.36	OM
105	C61	Đất dự án	Khu đất cục thống kê	0.63	0	0	0	0	0	DDT
106	H48	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.53	80		4.8	0.42	2.52	ONN
107	L83	Đất ở	Nhà phố	1.72	80	6-Jan	4.8	1.38	8.28	OM
108	L3	Đất ở	Nhà phố	0.85	80	6-Jan	4.8	0.68	4.98	OM
109	L10	Đất ở	Nhà phố	1.64	80	6-Jan	4.8	1.31	7.86	OM
110	L10	Đất ở	Nhà phố	1.64	80	6-Jan	4.8	1.31	7.86	OM
111	H63	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.21	80		4.8	0.17	1.02	ONN
112	L20	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	4.8	OM
113	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
114	L103	Đất ở	Nhà phố	1.33	80	6-Jan	4.8	1.06	6.36	OM
115	L22	Đất ở	Nhà phố	1.26	80	6-Jan	4.8	1.01	6.06	OM
116	L30	Đất ở	Nhà phố	0.11	80	6-Jan	4.8	0.09	0.54	OM
117	L99	Đất ở	Nhà phố	0.39	80	6-Jan	4.8	0.31	1.86	OM
118	A15	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.78	5	1	0.65	0.64	0.64	CXO
119	H52	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	1.71	80		4.8	1.37	8.22	ONN
120	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
121	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
122	A32	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh ven kênh	3.28	5	1	0.65	0.16	0.16	XCL
123	L56	Đất ở	Nhà phố	1.71	80	6-Jan	4.8	1.37	8.22	OM
124	L6	Đất ở	Nhà phố	1	80	6-Jan	4.8	0.8	0.48	OM
125	L3	Đất ở	Nhà phố	0.85	80	6-Jan	4.8	0.68	4.98	OM
126	L50	Đất ở	Nhà phố	0.95	80	6-Jan	4.8	0.76	4.56	OM
127	L51	Đất ở	Nhà phố	0.95	80	6-Jan	4.8	0.76	4.56	OM
128	H56	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.28	80		4.8	0.22	1.32	ONN
129	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
130	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
131	L79	Đất ở	Nhà phố	2.48	80	6-Jan	4.8	1.98	11.88	OM
132	L79	Đất ở	Nhà phố	2.48	80	6-Jan	4.8	1.98	11.88	OM
133	L76	Đất ở	Nhà phố	0.56	80	6-Jan	4.8	0.45	2.7	OM
134	H67	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.5	80		4.8	0.4	2.4	ONN
135	L76	Đất ở	Nhà phố	0.56	80	6-Jan	4.8	0.45	2.7	OM
136	L76	Đất ở	Nhà phố	0.56	80	6-Jan	4.8	0.45	2.7	OM
137	L69	Đất ở	Nhà phố	0.75	80	6-Jan	4.8	0.6	3.6	OM
138	L11	Đất ở	Nhà phố	0.72	80	6-Jan	4.8	0.58	3.48	OM
139	C4	Đất công trình công cộng	Đất hành chính. công cộng	1.37	43	7-Jan	3.01	0.59	4.13	CDT01
140	L31	Đất ở	Nhà phố	0.6	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
141	L14	Đất ở	Nhà phố	0.81	80	6-Jan	4.8	0.65	3.9	OM
142	L14	Đất ở	Nhà phố	0.81	80	6-Jan	4.8	0.65	3.9	OM
143	L15	Đất ở	Nhà phố	0.74	80	6-Jan	4.8	0.59	3.54	OM
144	H69	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.34	80		4.8	0.27	1.62	ONN
145	L33	Đất ở	Nhà phố		80	6-Jan	4.8	0.29	1.74	OM
146	L15a	Đất ở	Nhà phố	1.52	80	6-Jan	4.8	1.22	7.32	OM
147	L16	Đất ở	Nhà phố	0.66	80	6-Jan	4.8	0.53	3.18	OM
148	XH1b	Đất ở	Nhà ở xã hội	0.24	80		4.8	0.19	1.14	OCC
149	L64	Đất ở	Nhà phố	1.88	80	6-Jan	4.8	1.5	9	OM
150	L24	Đất ở	Nhà phố	1.7	80	6-Jan	4.8	1.36	8.16	OM
151	L99	Đất ở	Nhà phố	0.39	80	6-Jan	4.8	0.31	1.86	OM
152	C3b	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.08	40	4	1.6	0.03	0.12	CDT01
153	L32	Đất ở	Nhà phố	0.58	80	6-Jan	4.8	0.46	2.75	OM
154	L32	Đất ở	Nhà phố	0.58	80	6-Jan	4.8	0.46	2.75	OM
155	L32	Đất ở	Nhà phố	0.58	80	6-Jan	4.8	0.46	2.75	OM
156	L37	Đất ở	Nhà phố	0.78	80	6-Jan	4.8		3.72	OM
157	L69	Đất ở	Nhà phố	0.75	80	6-Jan	4.8	0.6	3.6	OM
158	L29	Đất ở	Nhà phố	0.23	80	6-Jan	4.8	0.18	1.08	OM
159	C4	Đất công trình công cộng	Đất hành chính. công cộng	1.37	43	7-Jan	3.01	0.59	4.13	CDT01
160	L28	Đất ở	Nhà phố	0.43	80	6-Jan	4.8	0.34	2.04	OM
161	C55	Đất dự án	Dự án khu dân cư Nguyễn Cư Trinh	1.2	0	0	0	0	0	DDT
162	L62	Đất ở	Nhà phố	0.87	80	6-Jan	4.8	0.7	4.2	OM
163	L80	Đất ở	Nhà phố	1.17	80	6-Jan	4.8	0.94	5.64	OM
164	V29	Đất ở	Nhà vườn	1.71	60	3-Jan	1.8	1.03	3.69	OBT
165	L61	Đất ở	Nhà phố	0.87	80	6-Jan	4.8	0.7	4.2	OM
166	C59	Đất dự án	Dự án khu A3	2.39	0	0	0	0	0	DDT
167	C45	Đất công trình đầu mối	Trạm bơm	0.5	20	1	0.2	0.1	0.1	
168	V11	Đất ở	Nhà vườn	1.07	60	3-Jan	1.8	0.64	1.92	OBT
169	L40	Đất ở	Nhà phố	1.84	80	6-Jan	4.8	1.47	8.82	OM
170	V10	Đất ở	Nhà vườn	1.15	60	3-Jan	1.8	0.69	2.67	OBT
171	L52	Đất ở	Nhà phố	0.95	80	6-Jan	4.8	0.76	4.56	OM
172	L55	Đất ở	Nhà phố	2.21	80	6-Jan	4.8	1.77	10.62	OM
173	L42	Đất ở	Nhà phố	2.49	80	6-Jan	4.8	1.99	11.94	OM
174	DV6	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.17	80		4.8	0.94	5.64	OHH
175	L58	Đất ở	Nhà phố	1.34	80	6-Jan	4.8	1.07	6.42	OM
176	L67	Đất ở	Nhà phố	0.02	80	6-Jan	4.8	2.38	14.28	OM
177	L80	Đất ở	Nhà phố	1.17	80	6-Jan	4.8	0.94	5.64	OM
178	L42	Đất ở	Nhà phố	2.49	80	6-Jan	4.8	1.99	11.94	OM
179	L41	Đất ở	Nhà phố	2.5	80	6-Jan	4.8	2	12	OM
180	DV4	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.13	80		4.8	0.9	5.4	OHH
181	H97	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	3.11	80		4.8	2.49	14.94	ONN
182	L100	Đất ở	Nhà phố	1.39	80	6-Jan	4.8	1.11	6.66	OM
183	DV5	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.16	80		4.8	0.93	5.58	OHH
184	DV1	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.2	80		4.8	0.96	5.76	OHH
185	L70a	Đất ở	Nhà phố	3.09	80	6-Jan	4.8	2.47	14.82	OM
186	H54	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang		80		4.8	1.66	9.96	ONN
187	L38	Đất ở	Nhà phố	0.78	80	6-Jan	4.8		3.72	OM
188	L39	Đất ở	Nhà phố	1.82	80	6-Jan	4.8	1.46	8.76	OM
189	L13	Đất ở	Nhà phố	0.65	80	6-Jan	4.8	0.52	3.12	OM
190	L13	Đất ở	Nhà phố	0.65	80	6-Jan	4.8	0.52	3.12	OM
191	L74	Đất ở	Nhà phố	0.66	80	6-Jan	4.8	0.53	3.18	OM
192	XH1b	Đất ở	Nhà ở xã hội	0.24	80		4.8	0.19	1.14	OCC
193	L70	Đất ở	Nhà phố	2.56	80	6-Jan	4.8	2.05	12.3	OM
194	H94	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.66	80		4.8	0.53	3.18	ONN
195	L86	Đất ở	Nhà phố	0.77	80	6-Jan	4.8	0.62	3.72	OM
196	C35	Đất tôn giáo	Đình thần Rạch Rồng (Hiện trạng)	0.06	55	3-Jan	1.65	0.03	0.09	DTG
197	L58	Đất ở	Nhà phố	1.34	80	6-Jan	4.8	1.07	6.42	OM
198	C2	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.09	40	4	1.6	0.04	0.16	CDT01
199	DV11	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.24	80		4.8	0.19	1.14	OHH
200	C44	Đất du lịch	Công trình dịch vụ du lịch	4.83	40	8-May	3.2	1.93	15.44	
201	L81	Đất ở	Nhà phố		80	6-Jan	4.8	0.55	3.3	OM
202	C56	Đất dự án	Dự án DNTN Nguyễn Thái Sơn	1.34	0	0	0	0	0	DDT
203	DV7	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	1.34	80		4.8	1.07	6.42	OHH
204	L85	Đất ở	Nhà phố	1.58	80	6-Jan	4.8	1.26	7.56	OM
205	L81	Đất ở	Nhà phố		80	6-Jan	4.8	0.55	3.3	OM
206	L72	Đất ở	Nhà phố	0.48	80	6-Jan	4.8	3.84	23.94	OM
207	L103a	Đất ở	Nhà phố	0.9	80	6-Jan	4.8	0.72	4.32	OM
208	L5	Đất ở	Nhà phố	0.59	80	6-Jan	4.8	4	24.9	OM
209	L35	Đất ở	Nhà phố	1.7	80	6-Jan	4.8	1.36	8.16	OM
210	L84	Đất ở	Nhà phố	0.87	80	6-Jan	4.8	0.7	4.2	OM
211	L84	Đất ở	Nhà phố	0.87	80	6-Jan	4.8	0.7	4.2	OM
212	L86	Đất ở	Nhà phố	0.77	80	6-Jan	4.8	0.62	3.72	OM
213	C12	Đất công trình công cộng	Đất giáo dục	0.82	40	5-Jan	2	0.33	1.65	CDT01
214	C65	Đất dự án	Trường Ngô Quyền	1.84	0	0	0	0	0	DDT
215	C55	Đất dự án	Dự án khu dân cư Nguyễn Cư Trinh	1.2	0	0	0	0	0	DDT
216	L57	Đất ở	Nhà phố	2.86	80	6-Jan	4.8	2.29	13.74	OM
217	L45	Đất ở	Nhà phố	2.94	80	6-Jan	4.8	2.35	14.1	OM
218	L45	Đất ở	Nhà phố	2.94	80	6-Jan	4.8	2.35	14.1	OM
219	L54	Đất ở	Nhà phố	4.64	80	6-Jan	4.8	3.71	22.26	OM
220	H92	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.3	80		4.8	0.24	1.44	ONN
221	L77	Đất ở	Nhà phố	1.16	80	6-Jan	4.8	0.93	5.58	OM
222	A11	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.67	5	1	0.65	0.64	0.64	CXO
223	H79	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.15	80		4.8	1.72	1.032	ONN
224	L88	Đất ở	Nhà phố	1.19	80	6-Jan	4.8	0.95	5.7	OM
225	L36	Đất ở	Nhà phố	0.98	80	6-Jan	4.8	0.78	4.68	OM
226	C54	Đất dự án	Dự án khu nhà ở trường Huỳnh Mẫn Đạt	0.82	0	0	0	0	0	DDT
227	L5	Đất ở	Nhà phố	0.59	80	6-Jan	4.8	4	24.9	OM
228	H90	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.73	80		4.8	0.58	3.48	ONN
229	H88	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	1.09	80		4.8	0.87	5.22	ONN
230	L4	Đất ở	Nhà phố	3.57	80	6-Jan	4.8	2.86	17.16	OM
231	L34	Đất ở	Nhà phố	0.3	80	6-Jan	4.8	0.24	1.44	OM
232	H35	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.23	80		4.8	0.18	1.08	ONN
233	CC1	Đất ở	Chung cư	3.67	60	12	7.2	2.2	26.4	OCC
234	DV8	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.49	80		4.8	0.39	2.34	OHH
235	H87	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.67	80		4.8	2.14	12.84	ONN
236	CC2	Đất ở	Chung cư	0.93	60	12	7.2	0.56	6.72	OCC
237	V2	Đất ở	Nhà vườn	1.03	60	3-Jan	1.8	0.62	1.86	OBT
238	V3	Đất ở	Nhà vườn	1.17	60	3-Jan	1.8	0.7	2.1	OBT
239	L49	Đất ở	Nhà phố	2.03	80	6-Jan	4.8	1.52	9.72	OM
240	V12	Đất ở	Nhà vườn	3.21	60	3-Jan	1.8	1.53	5.79	OBT
241	C26	Đất công trình công cộng	Trạm phòng cháy	1.06	43		2.15	0.46	2.3	CDT01
242	L46	Đất ở	Nhà phố	1.97	80	6-Jan	4.8	1.58	9.48	OM
243	C46	Đất dự án	Dự án khu thu nhập thấp	16.57	0	0	0	0	0	DDT
244	L87	Đất ở	Nhà phố	0.6	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
245	V3	Đất ở	Nhà vườn	1.17	60	3-Jan	1.8	0.7	2.1	OBT
246	A1	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh chuyên đề	9.24	25	1	0.25	2.61	2.61	XCD
247	H40	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.64	80		4.8	0.51	3.06	ONN
248	A3	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.51	5	1	0.65	0.63	0.63	CXO
249	C5	Đất công trình công cộng	Đất hành chính. công cộng	1.42	43	7-Jan	3.01	0.61	4.27	CDT01
250	L47	Đất ở	Nhà phố	1.87	80	6-Jan	4.8	1.5	9	OM
251	L90	Đất ở	Nhà phố	0.43	80	6-Jan	4.8	0.34	2.94	OM
252	L104	Đất ở	Nhà phố	1.06	80	6-Jan	4.8	0.85	5.1	OM
253	L12	Đất ở	Nhà phố	0.39	80	6-Jan	4.8	0.71	4.26	OM
254	L53	Đất ở	Nhà phố	1.67	80	6-Jan	4.8	1.34	8.04	OM
255	A12	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.53	5	1	0.65	0.63	0.63	CXO
256	L93	Đất ở	Nhà phố	0.87	80	6-Jan	4.8	0.7	4.2	OM
257	L48	Đất ở	Nhà phố	1.57	80	6-Jan	4.8	1.26	7.56	OM
258	L105	Đất ở	Nhà phố	1.81	80	6-Jan	4.8	1.45	8.7	OM
259	A12	Đất công viên cây xanh mặt nước	Công viên cây xanh khu ở	0.53	5	1	0.65	0.63	0.63	CXO
260	H106	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	2.76	80		4.8	2.21	13.26	ONN
261	C7	Đất công trình công cộng	Công trình công cộng	1.73	43		3.01	0.74	5.18	CDT01
262	C7	Đất công trình công cộng	Công trình công cộng	1.73	43		3.01	0.74	5.18	CDT01
263	C1	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.09	40	4	1.6	0.04	0.16	CDT01
264	C28	Đất công trình công cộng	Bãi lên hàng	0.21	10		0.1	0.02	0.02	CDT01
265	C57	Đất dự án	Dự án khu A1	0.65	0	0	0	0	0	DDT
266	L95	Đất ở	Nhà phố	0.51	80	6-Jan	4.8	0.41	2.46	OM
267	L92	Đất ở	Nhà phố	1.44	80	6-Jan	4.8	1.15	6.9	OM
268	L92	Đất ở	Nhà phố	1.44	80	6-Jan	4.8	1.15	6.9	OM
269	C55	Đất dự án	Dự án khu dân cư Nguyễn Cư Trinh	1.2	0	0	0	0	0	DDT
270	L78	Đất ở	Nhà phố	0.47	80	6-Jan	4.8	0.38	2.28	OM
271	C41	Đất công trình công cộng	Chợ	0.54	40		0.8	0.22	0.44	CDT01
272	H35	Đất ở	Đất dân cư tự chỉnh trang	0.23	80		4.8	0.18	1.08	ONN
273	C28	Đất công trình công cộng	Bãi lên hàng	0.21	10		0.1	0.02	0.02	CDT01
274	C28	Đất công trình công cộng	Bãi lên hàng	0.21	10		0.1	0.02	0.02	CDT01
275	C2a	Đất công trình công cộng	Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị	0.09	40	4	1.6	0.04	0.16	CDT01
276	DV8	Đất ở	Đất ở kết hợp dịch vụ	0.49	80		4.8	0.39	2.34	OHH
277	L91	Đất ở	Nhà phố	0.45	80	6-Jan	4.8	0.36	2.16	OM
278	L87	Đất ở	Nhà phố	0.6	80	6-Jan	4.8	0.48	2.88	OM
279	L102	Đất ở	Nhà phố	1.25	80	6-Jan	4.8	1	6.9	OM
280	L102a	Đất ở	Nhà phố	0.07	80	6-Jan	4.8	0.06	0.36	OM
281	L71	Đất ở	Nhà phố	2.38	80	6-Jan	4.8	1.9	11.4	OM
282	L73	Đất ở	Nhà phố	1.56	80	6-Jan	4.8	1.25	7.6	OM
283	C55	Đất dự án	Dự án khu dân cư Nguyễn Cư Trinh	1.2	0	0	0	0	0	DDT
284	C55	Đất dự án	Dự án khu dân cư Nguyễn Cư Trinh	1.2	0	0	0	0	0	DDT
285	L67	Đất ở	Nhà phố	0.02	80	6-Jan	4.8	2.38	14.28	OM
286	C62	Đất dự án	Dự án khu tái định cư phường Vĩnh Quang	11.47	0	0	0	0	0	DDT
287	L101	Đất ở	Nhà phố	1.09	80	6-Jan	4.8	0.87	5.22	OM
288	CC3	Đất ở	Chung cư	3.04	60	12	7.2	1.62	21.64	OCC
289	A19	Đất công viên cây xanh mặt nước	Cây xanh cách ly	0.64	0					XCL
290	C4	Đất công trình công cộng	Đất hành chính. công cộng	1.37	43	7-Jan	3.01	0.59	4.13	CDT01
291	C48	Đất dự án	Dự án khu tập thể giáo viên trường Hồng Bàng	2	0	0	0	0	0	DDT
