﻿_id	capquanly	ten	chieudai	diemdau	diemcuoi
1	Tinh	Sông Cái Lớn	8.963	Gò Quao	An Biên
2	Tinh	Kênh Xáng-Ô Môn	22.556	Tân HIệp	Châu Thành
3	Tinh	K.Xáng Cái Tư	54.398	Giồng Riềng	Gò Quao
4	Tinh		2.339		
5	Tinh	Kênh T5	17.723	Giang Thành	Hà Tiên
6	Tinh	Rạch Đùng	8.761	Giang Thành	Hà Tiên
7	TW	Kênh Tràm	4.729		
8	Tinh	K.Sáu Rọc-Bà Ke	29.392	Tân Hiệp	Tân Hiệp
9	Tinh	K.Thạnh Trị	30.204	Tân hiệp	Tân hiệp
10	Tinh	Sông Giồng Riềng	24.492	Giồng Riềng	Giồng Riểng
11	TW	Kênh 10	11.695		
12	TW	K.Ba Thê	18.714		
13	Tinh		2.98		
14	TW	K.Hà Tiên-Rạch Giá	78.139	Hà Tiên	Rạch Giá
15	Tinh	Kênh 30	55.288	An Biên	An Minh
16	Tinh		1.687		
17	TW	Kênh Tri Tôn	17.319		
18	Tinh		2.457		
19	TW	K.Xáng Tân Hội	26.922	Tân Hiệp	Rạch Giá
20	Tinh	Kênh 1000	6.905	Giang Thành	Hòn Đát
21	Tinh	K.Lung Lớn 2	15.218	Giang Thành	Kiên Lương
22	Tinh		13.608		
23	Tinh	Kênh Na Thum	11.789		
24	Tinh	Kênh 25	6.062		
25	Tinh		9.269		
26	Tinh		6.919		
27	Tinh	Kênh Giữa	5.407		
28	Tinh		3.776		
29	Tinh		4.227		
30	TW	Đoạn giao Sông Cái Lớn - Sông Cái Bé	1.334		
31	TW	Đoạn Phà Tắc Cậu	1.554		
32	TW	Kênh Tư Cầu	30.031		
33	TW	Kênh Thị Đội	12.948		
34	TW	K.Tà Niên	7.946		
35	TW	Rạch Cái Tàu	12.246		
36	TW	Kênh Ngã Ba Dinh	12.021		
37	TW	K.Ông Ga	4.79		
38	Tinh	Rạch Tà Keo Mới	26.866		
39	Tinh		12.253		
40	Tinh	k.Ranh Làng	22.481		
41	Tinh	R.Thứ 10	13.379		
42	Tinh	Kênh HT5	25.009	Giồng Riềng	Gò Quao
43	Tinh	K.Thứ 4	11.516		
44	Tinh		22.591		
45	Tinh	Sông Trẹm	7.256		
46	Tinh		7.188		
47	Tinh		2.86		
48	Tinh	Kênh 3A	36.051		
49	Tinh		2.59		
50	Tinh	Kênh 750	20.565		
51	Tinh		27.523		
52	Tinh	K.Kiên Bình	17.768		
53	Tinh	Kinh Hàng	17.233		
54	TW	K.Giồng Riềng Bến Nhứt	10.877		
55	TW	K.Chống Tăng	17.977		
56	TW	K. Rạch Sỏi	5.178		
57	Tinh		6.07		
58	TW	Sông Cái Bé	55.235		
59	Tinh		0.835		
60	Tinh		12.197		
61	Tinh	K.Thứ 9	21.183		
62	Tinh	K.Đầu Ngàn	12.748		
63	TW	Sông Xẻo Công	15.097		
64	TW	K. Ba Hòn	5.045	Giang Thành	Kiên Lương
65	Tinh	Kênh Trà Phô	23.314	Giang Thành	Hà Tiên
66	Tinh	Kênh Lộ Mới	23.707		
67	Tinh	Kênh Xáng Giữa	10.034		
68	Tinh		15.796		
69	Tinh		19.592		
70	Tinh		11.281		
71	Tinh		8.635		
72	Tinh	Kênh KH 5	39.283		
73	Tinh	K.Bảy Lực	17.737		
74	Tinh	K.Biện Mời	17.057		
75	Tinh	K.Cái Tre	26.951		
76	Tinh		7.248		
77	Tinh	Kênh 750	12.153		
78	Tinh	Kênh 4	9.962	Tân Hiệp	Tân Hiệp
79	TW	Sông Cái Lớn	44.064		
80	Tinh	Sông Cái Lớn	8.963	Gò Quao	An Biên
81	Tinh	Kênh Xáng-Ô Môn	22.556	Tân HIệp	Châu Thành
82	Tinh	K.Xáng Cái Tư	54.398	Giồng Riềng	Gò Quao
83	Tinh		2.339		
84	Tinh	Kênh T5	17.723	Giang Thành	Hà Tiên
85	Tinh	Rạch Đùng	8.761	Giang Thành	Hà Tiên
86	TW	Kênh Tràm	4.729		
87	Tinh	K.Sáu Rọc-Bà Ke	29.392	Tân Hiệp	Tân Hiệp
88	Tinh	K.Thạnh Trị	30.204	Tân hiệp	Tân hiệp
89	Tinh	Sông Giồng Riềng	24.492	Giồng Riềng	Giồng Riểng
90	TW	Kênh 10	11.695		
91	TW	K.Ba Thê	18.714		
92	Tinh		2.98		
93	TW	K.Hà Tiên-Rạch Giá	78.139	Hà Tiên	Rạch Giá
94	Tinh	Kênh 30	55.288	An Biên	An Minh
95	Tinh		1.687		
96	TW	Kênh Tri Tôn	17.319		
97	Tinh		2.457		
98	TW	K.Xáng Tân Hội	26.922	Tân Hiệp	Rạch Giá
99	Tinh	Kênh 1000	6.905	Giang Thành	Hòn Đát
100	Tinh	K.Lung Lớn 2	15.218	Giang Thành	Kiên Lương
101	Tinh		13.608		
102	Tinh	Kênh Na Thum	11.789		
103	Tinh	Kênh 25	6.062		
104	Tinh		9.269		
105	Tinh		6.919		
106	Tinh	Kênh Giữa	5.407		
107	Tinh		3.776		
108	Tinh		4.227		
109	TW	Đoạn giao Sông Cái Lớn - Sông Cái Bé	1.334		
110	TW	Đoạn Phà Tắc Cậu	1.554		
111	TW	Kênh Tư Cầu	30.031		
112	TW	Kênh Thị Đội	12.948		
113	TW	K.Tà Niên	7.946		
114	TW	Rạch Cái Tàu	12.246		
115	TW	Kênh Ngã Ba Dinh	12.021		
116	TW	K.Ông Ga	4.79		
117	Tinh	Rạch Tà Keo Mới	26.866		
118	Tinh		12.253		
119	Tinh	k.Ranh Làng	22.481		
120	Tinh	R.Thứ 10	13.379		
121	Tinh	Kênh HT5	25.009	Giồng Riềng	Gò Quao
122	Tinh	K.Thứ 4	11.516		
123	Tinh		22.591		
124	Tinh	Sông Trẹm	7.256		
125	Tinh		7.188		
126	Tinh		2.86		
127	Tinh	Kênh 3A	36.051		
128	Tinh		2.59		
129	Tinh	Kênh 750	20.565		
130	Tinh		27.523		
131	Tinh	K.Kiên Bình	17.768		
132	Tinh	Kinh Hàng	17.233		
133	TW	K.Giồng Riềng Bến Nhứt	10.877		
134	TW	K.Chống Tăng	17.977		
135	TW	K. Rạch Sỏi	5.178		
136	Tinh		6.07		
137	TW	Sông Cái Bé	55.235		
138	Tinh		0.835		
139	Tinh		12.197		
140	Tinh	K.Thứ 9	21.183		
141	Tinh	K.Đầu Ngàn	12.748		
142	TW	Sông Xẻo Công	15.097		
143	TW	K. Ba Hòn	5.045	Giang Thành	Kiên Lương
144	Tinh	Kênh Trà Phô	23.314	Giang Thành	Hà Tiên
145	Tinh	Kênh Lộ Mới	23.707		
146	Tinh	Kênh Xáng Giữa	10.034		
147	Tinh		15.796		
148	Tinh		19.592		
149	Tinh		11.281		
150	Tinh		8.635		
151	Tinh	Kênh KH 5	39.283		
152	Tinh	K.Bảy Lực	17.737		
153	Tinh	K.Biện Mời	17.057		
154	Tinh	K.Cái Tre	26.951		
155	Tinh		7.248		
156	Tinh	Kênh 750	12.153		
157	Tinh	Kênh 4	9.962	Tân Hiệp	Tân Hiệp
158	TW	Sông Cái Lớn	44.064		
