﻿_id	ten	x	y	geom
1	Cầu quy hoạch	104.84815	9.530857268	POINT(104.84814995293492 9.5308572680455)
2	Cầu quy hoạch	104.8485388	9.53663031	POINT(104.84853876535323 9.536630309740065)
3	Cầu quy hoạch	104.8500443	9.542432649	POINT(104.85004426509371 9.54243264870707)
4	Cầu quy hoạch	104.8514678	9.547511343	POINT(104.85146779063008 9.54751134319501)
5	Cầu quy hoạch	104.8527689	9.551074491	POINT(104.85276887093164 9.551074491304073)
6	Cầu quy hoạch	104.8540968	9.555160145	POINT(104.85409682154128 9.555160145400777)
7	Cầu quy hoạch	104.855596	9.55915443	POINT(104.85559603129629 9.559154429616909)
8	Cầu quy hoạch	104.8573562	9.564803077	POINT(104.85735618110002 9.564803077160486)
9	Cầu quy hoạch	104.8586192	9.573685317	POINT(104.85861919496283 9.57368531660353)
10	Cầu quy hoạch	104.859229	9.580383415	POINT(104.85922900846977 9.580383415238583)
11	Cầu quy hoạch	104.8596269	9.584030892	POINT(104.85962686082743 9.584030891975157)
12	Cầu quy hoạch	104.8601054	9.59532259	POINT(104.86010540254503 9.59532259043875)
13	Cầu quy hoạch	104.8605042	9.602028799	POINT(104.86050415048673 9.602028798558093)
14	Cầu quy hoạch	104.8634036	9.609213581	POINT(104.86340363494634 9.609213580914485)
15	Cầu quy hoạch	104.8696148	9.638694185	POINT(104.8696147601145 9.638694184716314)
16	Cầu quy hoạch	104.8707333	9.645263138	POINT(104.87073327457388 9.645263138105287)
17	Cầu quy hoạch	104.8738985	9.657796373	POINT(104.87389850227366 9.657796372525262)
18	Cầu quy hoạch	104.875504	9.663574188	POINT(104.8755039949912 9.663574188390223)
19	Cầu quy hoạch	104.876721	9.668267229	POINT(104.87672098324542 9.668267229414125)
20	Cầu quy hoạch	104.87818	9.674020004	POINT(104.87817997968037 9.674020003571608)
21	Cầu quy hoạch	104.880502	9.681720077	POINT(104.88050196384594 9.681720077312814)
22	Cầu quy hoạch	104.8857067	9.698582284	POINT(104.88570668134375 9.698582284354877)
23	Cầu quy hoạch	104.8879932	9.705421128	POINT(104.8879932051842 9.705421127547707)
24	Cầu quy hoạch	104.8924834	9.716408658	POINT(104.89248335881537 9.716408658311947)
25	Cầu quy hoạch	104.8940275	9.718834705	POINT(104.89402752614716 9.718834705318523)
26	Cầu quy hoạch	104.8962683	9.722768593	POINT(104.89626830208087 9.722768592642167)
27	Cầu quy hoạch	104.8996922	9.727517142	POINT(104.8996922386366 9.727517141695282)
28	Cầu quy hoạch	104.9043223	9.734007964	POINT(104.90432230065862 9.734007963702803)
29	Cầu quy hoạch	104.9076814	9.737964068	POINT(104.90768137806626 9.73796406771902)
30	Cầu quy hoạch	104.9124675	9.742864127	POINT(104.91246753555886 9.742864126764644)
31	Cầu quy hoạch	104.914897	9.746594911	POINT(104.91489702149887 9.74659491094067)
32	Cầu quy hoạch	104.9171681	9.750559938	POINT(104.91716813015667 9.750559938331604)
33	Cầu quy hoạch	104.9210501	9.75664016	POINT(104.92105013326798 9.756640159899332)
34	Cầu quy hoạch	104.9305761	9.773284419	POINT(104.93057609424656 9.773284418966794)
35	Cầu quy hoạch	104.9372326	9.784109704	POINT(104.93723256991099 9.784109704396549)
36	Cầu quy hoạch	104.9451766	9.792753125	POINT(104.945176646019 9.79275312485254)
37	Cầu quy hoạch	104.951451	9.791296654	POINT(104.95145104531984 9.791296653887667)
38	Cầu quy hoạch	104.9563365	9.799437229	POINT(104.9563364637712 9.799437229433511)
39	Cầu quy hoạch	104.9589353	9.803333749	POINT(104.95893527048368 9.803333749125503)
40	Cầu quy hoạch	104.9641422	9.810936835	POINT(104.96414216428748 9.810936834853527)
41	Cầu quy hoạch	104.9698871	9.819473729	POINT(104.96988709851036 9.819473728612556)
42	Cầu quy hoạch	104.9732408	9.82441378	POINT(104.9732408252053 9.824413779741636)
43	Cầu quy hoạch	104.9802518	9.835708384	POINT(104.980251840071 9.8357083836498)
44	Cầu quy hoạch	104.9855482	9.843801901	POINT(104.98554824779961 9.843801901257645)
45	Cầu quy hoạch	104.9929229	9.854201817	POINT(104.99292289298502 9.854201816864748)
46	Cầu quy hoạch	104.9982504	9.863162399	POINT(104.99825044452328 9.863162399152527)
47	Cầu quy hoạch	105.0093025	9.872103485	POINT(105.00930247656831 9.872103484637826)
48	Cầu quy hoạch	105.0284619	9.889124253	POINT(105.0284618839163 9.889124252879846)
49	Cầu quy hoạch	105.0469997	9.900459747	POINT(105.04699965442227 9.900459746650228)
50	Cầu quy hoạch	105.0609219	9.909193073	POINT(105.06092193369084 9.909193072981013)
51	Cầu quy hoạch	105.0636771	9.911943973	POINT(105.06367711275135 9.911943973315172)
52	Cầu quy hoạch	105.0694079	9.917436114	POINT(105.06940791509052 9.917436113634116)
53	Cầu quy hoạch	105.0766089	9.924193195	POINT(105.07660893813903 9.924193195404657)
54	Cầu quy hoạch	104.9546758	9.683255321	POINT(104.95467584783448 9.683255321470783)
55	Cầu quy hoạch	105.2346863	9.489374673	POINT(105.23468632160915 9.489374672884997)
56	Cầu quy hoạch	105.2468903	9.537026514	POINT(105.24689025523543 9.537026514158306)
57	Cầu quy hoạch	105.2529393	9.553030635	POINT(105.25293932886274 9.553030634647921)
58	Cầu quy hoạch	105.2575535	9.571599241	POINT(105.25755349773203 9.571599241102208)
59	Cầu quy hoạch	105.2579356	9.609396747	POINT(105.2579356016186 9.609396746765409)
60	Cầu quy hoạch	105.2507085	9.629865014	POINT(105.25070845050972 9.629865014395868)
61	Cầu quy hoạch	105.2492056	9.634135824	POINT(105.24920555599827 9.634135823780353)
62	Cầu quy hoạch	105.2469099	9.641461555	POINT(105.24690990118226 9.641461554882643)
63	Cầu quy hoạch	105.2429995	9.655510495	POINT(105.24299950012633 9.655510495069244)
64	Cầu quy hoạch	105.3326	9.677546889	POINT(105.33260001815292 9.677546889086111)
65	Cầu quy hoạch	105.2317267	9.687619771	POINT(105.23172666035133 9.687619771263991)
66	Cầu quy hoạch	105.2231363	9.694597168	POINT(105.22313628344637 9.694597168214562)
67	Cầu quy hoạch	105.220809	9.696103207	POINT(105.2208089504632 9.696103207254904)
68	Cầu quy hoạch	105.2123547	9.701424507	POINT(105.21235469433647 9.701424507223933)
69	Cầu quy hoạch	105.2082224	9.70520006	POINT(105.20822235720328 9.705200059521445)
70	Cầu quy hoạch	105.2025511	9.71317779	POINT(105.20255109299958 9.713177789898726)
71	Cầu quy hoạch	105.1937905	9.716269416	POINT(105.19379045272112 9.716269416048357)
72	Cầu quy hoạch	105.1888487	9.717395895	POINT(105.18884872360347 9.717395895353201)
73	Cầu quy hoạch	105.1824409	9.721344777	POINT(105.18244085439272 9.721344776842551)
74	Cầu quy hoạch	105.4122008	9.818709142	POINT(105.41220080145871 9.818709141519685)
75	Cầu quy hoạch	105.4151854	9.821017396	POINT(105.4151853831351 9.821017396411275)
76	Cầu quy hoạch	105.4189129	9.824341265	POINT(105.41891290324746 9.824341265377514)
77	Cầu quy hoạch	105.429783	9.833340938	POINT(105.42978301765108 9.833340938260399)
78	Cầu quy hoạch	105.4323171	9.835614792	POINT(105.4323170586621 9.835614791912839)
79	Cầu quy hoạch	105.4361644	9.838853483	POINT(105.43616437556223 9.838853482581973)
80	Cầu quy hoạch	105.4419642	9.844134052	POINT(105.44196418088912 9.844134052075384)
81	Cầu quy hoạch	105.4463922	9.847947152	POINT(105.44639220615691 9.847947152273457)
82	Cầu quy hoạch	105.4490154	9.850249603	POINT(105.44901538660234 9.850249603057565)
83	Cầu quy hoạch	105.3706799	9.991237942	POINT(105.37067989476098 9.9912379420857)
84	Cầu quy hoạch	105.2193925	10.0540865	POINT(105.21939247689825 10.054086503949627)
85	Cầu quy hoạch	105.1842696	10.07805042	POINT(105.18426961095182 10.078050417305514)
86	Cầu quy hoạch	105.1477556	10.10317642	POINT(105.14775557119941 10.1031764199533)
87	Cầu quy hoạch	105.1425541	10.10748164	POINT(105.1425541260714 10.10748163510826)
88	Cầu quy hoạch	105.1153144	10.12902698	POINT(105.11531444822045 10.129026982152668)
89	Cầu quy hoạch	105.0984099	10.14289576	POINT(105.09840993153041 10.142895761832946)
90	Cầu quy hoạch	105.0822033	10.1595428	POINT(105.08220326546125 10.159542802012973)
91	Cầu quy hoạch	105.0628517	10.18025111	POINT(105.06285172203525 10.180251113937425)
92	Cầu quy hoạch	105.0170421	10.21496488	POINT(105.01704208911411 10.214964884742997)
93	Cầu quy hoạch	104.9898987	10.23190308	POINT(104.98989868309764 10.23190307751768)
94	Cầu quy hoạch	104.9680386	10.24536281	POINT(104.96803861843325 10.245362808367677)
95	Cầu quy hoạch	104.9578056	10.25114012	POINT(104.95780557192927 10.251140124585081)
96	Cầu quy hoạch	104.954171	10.25332279	POINT(104.95417103968387 10.253322792243365)
97	Cầu quy hoạch	104.9505517	10.2553443	POINT(104.95055170529542 10.255344302667762)
98	Cầu quy hoạch	104.9466932	10.25767741	POINT(104.94669316308385 10.257677405998441)
99	Cầu quy hoạch	104.9433788	10.25955308	POINT(104.94337880947174 10.259553081117648)
100	Cầu quy hoạch	104.9341643	10.2649459	POINT(104.93416427096818 10.264945900269982)
101	Cầu quy hoạch	104.915164	10.27712917	POINT(104.91516396299953 10.277129167397069)
102	Cầu quy hoạch	104.8754948	10.30440128	POINT(104.8754948074068 10.304401279976716)
103	Cầu quy hoạch	104.8656135	10.30985889	POINT(104.8656134961471 10.309858893932448)
104	Cầu quy hoạch	104.8545127	10.31668515	POINT(104.85451270115189 10.316685146608535)
105	Cầu quy hoạch	104.8469787	10.32114732	POINT(104.84697868331853 10.321147321183112)
106	Cầu quy hoạch	104.8426199	10.3235043	POINT(104.84261994876915 10.323504302497275)
107	Cầu quy hoạch	104.8053458	10.3398103	POINT(104.805345789551 10.339810298490443)
108	Cầu quy hoạch	104.7766645	10.35398529	POINT(104.77666450346011 10.353985293322335)
109	Cầu quy hoạch	104.7657806	10.35986653	POINT(104.76578057210955 10.359866527233866)
110	Cầu quy hoạch	104.641813	10.28728952	POINT(104.64181295402857 10.287289517498658)
111	Cầu quy hoạch	104.6443996	10.28799707	POINT(104.64439962994447 10.287997065433062)
112	Cầu quy hoạch	104.6503842	10.29894912	POINT(104.65038423290721 10.298949122635735)
113	Cầu quy hoạch	104.6558083	10.30918185	POINT(104.65580825977472 10.309181847785002)
114	Cầu quy hoạch	104.6655177	10.32789308	POINT(104.66551766485387 10.327893075792906)
115	Cầu quy hoạch	104.6719706	10.34024209	POINT(104.67197055127428 10.340242092150275)
116	Cầu quy hoạch	104.6783111	10.35236488	POINT(104.6783110515967 10.352364875958461)
117	Cầu quy hoạch	104.6821877	10.35982743	POINT(104.68218769156157 10.359827429042367)
118	Cầu quy hoạch	104.718574	10.38478595	POINT(104.71857400942538 10.3847859529982)
119	Cầu quy hoạch	104.7388995	10.37400586	POINT(104.73889945236644 10.374005859263047)
120	Cầu quy hoạch	104.7482535	10.36893075	POINT(104.74825346356975 10.36893075365237)
121	Cầu quy hoạch	104.6983231	10.39572163	POINT(104.69832308999082 10.395721630801434)
122	Cầu quy hoạch	104.7075633	10.41069362	POINT(104.70756330033524 10.410693619304523)
123	Cầu quy hoạch	104.7168543	10.42837388	POINT(104.71685431031624 10.428373875892232)
124	Cầu quy hoạch	104.7248641	10.44395724	POINT(104.72486413482237 10.44395724269424)
125	Cầu quy hoạch	104.7331759	10.46041615	POINT(104.73317588993038 10.460416148006392)
126	Cầu quy hoạch	104.7483791	10.49054877	POINT(104.74837911106707 10.490548773930897)
127	Cầu quy hoạch	104.7528792	10.49897334	POINT(104.75287915949843 10.498973337322575)
128	Cầu quy hoạch	104.5929441	10.22879939	POINT(104.5929441010635 10.228799393472128)
129	Cầu quy hoạch	104.6004468	10.23131146	POINT(104.60044678378384 10.2313114568993)
130	Cầu quy hoạch	104.6051999	10.23287706	POINT(104.60519991608729 10.23287705607516)
131	Cầu quy hoạch	104.6154941	10.22940356	POINT(104.6154940940474 10.229403559021572)
132	Cầu quy hoạch	104.8712887	10.11396157	POINT(104.87128874832014 10.113961567749262)
133	Cầu quy hoạch	104.9098082	10.10983583	POINT(104.9098082400283 10.109835831611957)
134	Cầu quy hoạch	104.9235903	10.12106232	POINT(104.92359027165367 10.121062319723164)
135	Cầu quy hoạch	104.9491543	10.14035052	POINT(104.94915432596994 10.140350523450612)
136	Cầu quy hoạch	104.9637574	10.13187715	POINT(104.96375738523837 10.131877153028734)
137	Cầu quy hoạch	104.9684062	10.1419373	POINT(104.96840619293259 10.14193730366763)
138	Cầu quy hoạch	104.9760779	10.1526402	POINT(104.97607792982606 10.1526401951172)
139	Cầu quy hoạch	104.8518469	10.14703066	POINT(104.85184694376659 10.147030655846105)
140	Cầu quy hoạch	104.8588519	10.15563115	POINT(104.85885193021359 10.155631153339574)
141	Cầu quy hoạch	104.8666832	10.16504736	POINT(104.86668323471382 10.16504736160318)
142	Cầu quy hoạch	104.8747785	10.17481379	POINT(104.87477851576425 10.174813788575944)
143	Cầu quy hoạch	104.8813685	10.18257662	POINT(104.88136845896437 10.18257661512038)
144	Cầu quy hoạch	104.8885618	10.19115571	POINT(104.88856183569013 10.191155711833146)
145	Cầu quy hoạch	104.8944913	10.19850984	POINT(104.89449128290279 10.198509839567096)
146	Cầu đường huyện quy hoạch	104.559696	10.34280151	POINT(104.55969603422642 10.342801509372595)
147	Cầu đường huyện quy hoạch	104.6089568	10.3893193	POINT(104.60895681214906 10.389319299801048)
148	Cầu đường huyện quy hoạch	105.1603156	9.991979676	POINT(105.16031562969748 9.991979676496786)
149	Cầu đường huyện quy hoạch	105.1450987	10.03194417	POINT(105.14509872697165 10.0319441728707)
150	Cầu đường huyện quy hoạch	105.1344923	10.04774076	POINT(105.13449233495822 10.047740760609734)
151	Cầu đường huyện quy hoạch	105.1243634	10.05291436	POINT(105.12436336448457 10.052914359696254)
152	Cầu đường huyện quy hoạch	105.2459248	10.08150184	POINT(105.2459248140222 10.081501837212064)
153	Cầu đường huyện quy hoạch	105.1725327	10.13509956	POINT(105.17253271753336 10.13509956114141)
154	Cầu đường huyện quy hoạch	105.2026165	10.17761343	POINT(105.20261654784308 10.177613432325739)
155	Cầu đường huyện quy hoạch	104.9392849	9.637410239	POINT(104.93928490173964 9.637410238625458)
156	Cầu đường huyện quy hoạch	104.9450702	9.654795135	POINT(104.94507019664726 9.654795135145841)
